Daftar Rumah Sakit Vertikal Kemenkes Yang Menjadi Kunci Penting Program JKN
Rumah sakit vertikal adalah rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI. Saat ini ada 35 rumah sakit vertikal yang dimiliki Kementerian Kesehatan RI. Pada tahun 2019 telah dibagun 1 rumah sakit vertikal di Ambon, Maluku yang menjadi rumah sakit vertikal yang ke 34. Pemerintah juga berencana melakukan pembangunan rumah sakit vertikal di NTT dan Papua.
Rumah sakit (RS) vertikal menjadi kunci penting dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, karena 80% pasien dari RS vertikal adalah peserta JKN. Masalah yang sering terjadi di RS vertikal ialah: antrian pasien rawat jalan, antrian pasien rawat inap, dan antrian pasien operasi. Sarana dan prasarana seperi tempat tidur pasien dan kamar operasi juga alat-alat medis mejadi hal penting yang perlu diperhatikan.
No | Nama Rumah Sakit | Provinsi | Jenis | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | RSU Ratatotok - Buyat | SULAWESI UTARA | RSU | C |
2 | RS Umum Pusat Dr. J. Leimena | MALUKU | RSU | B |
3 | RS Dr. Tadjuddin Chalid, MPH | SULAWESI SELATAN | RSU | B |
4 | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo | SULAWESI SELATAN | RSU | A |
5 | RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou | SULAWESI UTARA | RSU | A |
6 | RSUP Dr. Sitanala Tangerang | BANTEN | RSU | C |
7 | RS Dr. Rivai Abdullah | SUMATERA SELATAN | RSU | C |
8 | RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo | JAWA BARAT | RSK PARU | B |
9 | RS Ketergantungan Obat | DKI JAKARTA | RSKO | B |
10 | RS Stroke Nasional | SUMATERA BARAT | RSK STROKE | B |
11 | RSUP Sanglah | BALI | RSU | A |
12 | RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang | JAWA TIMUR | RSK Jiwa | A |
13 | RSUP Dr. Sardjito | D I YOGYAKARTA | RSU | A |
14 | RS Umum Pusat Dr. Kariadi | JAWA TENGAH | RSU | A |
15 | RS Paru Dr. Ario Wirawan | JAWA TENGAH | RSK PARU | A |
16 | RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso | JAWA TENGAH | RSK Orthopedi | A |
17 | RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo | JAWA TENGAH | RSK Jiwa | A |
18 | RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro | JAWA TENGAH | RSU | A |
19 | RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu | JAWA BARAT | RSK PARU | A |
20 | RS Khusus Mata Cicendo | JAWA BARAT | RSK Mata | A |
21 | RS Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin | JAWA BARAT | RSU | A |
22 | RS Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi | JAWA BARAT | RSK Jiwa | A |
23 | RSK Pusat Otak Nasional | DKI JAKARTA | RSK OTAK | A |
24 | RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso | DKI JAKARTA | RSK INFEKSI | A |
25 | RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita | DKI JAKARTA | RSK JANTUNG | A |
26 | RS Anak dan Bunda Harapan Kita | DKI JAKARTA | RSIA | A |
27 | RS Kanker Dharmais | DKI JAKARTA | RSK KANKER | A |
28 | RS Jiwa Dr. Soeharto Heerjan | DKI JAKARTA | RSK Jiwa | A |
29 | RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo | DKI JAKARTA | RSU | A |
30 | RSUP Persahabatan | DKI JAKARTA | RSU | A |
31 | RSUP Fatmawati | DKI JAKARTA | RSU | A |
32 | RS Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang | SUMATERA SELATAN | RSU | A |
33 | RSUP Dr. M. Djamil | SUMATERA BARAT | RSU | A |
34 | RSUP H. Adam Malik | SUMATERA UTARA | RSU | A |
Berdasarkan laman BPJS Kesehatan, per Januari 2022 terdapat 2.810 rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menjalankan program JKN. Rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan RI diharapkan tidak berlaku biasa-biasa saja, namun harus memperbanyak pengembangan layanan unggulan. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan medik spesialistik, juga memperkuat fungsi pendidikan dan penelitian.
Aku suka RS.tadjuddin chalid
BalasHapus